Palmarès
PRIX MINI-BULLES 2022
des 4 bibliothèques associatives nantaises
Et vous pouvez retrouver la suite de la BD "Le Garçon Sorcière" à la bibliothèque!
Tome 2 : La sorcière secrète
& tome 3 : La sorcière du solstice
Palmarès
PRIX MINI-BULLES 2022
des 4 bibliothèques associatives nantaises
TITRE (Auteur) | Note | |
Le Garçon Sorcière (Molly Knox Ostertag) | 1 7,30 | |
Le grimoire d'Elfie (Christophe Atleston / Audrey Alwett / Mini Ludvin) | 2 7,28 | |
Le ciné rêve (Anne Didier / Roland Garrigue) | 3 5,86 | |
Lightfall (Tim Probert) | 4 5,71 | |
Kodi (Jared Cullum) | 5 5,70 | |
Ours (Ben Queen / Joe Todd-Stanton) | 6 4,97 | |
Alyson Ford (Joris Chamblain / Olivier Frasier) | 7 4,93 | |
Le jardin secret (Maud Begon) | 8 4,79 | |
Les détectives du cagibi (Tanja Esch) | 9 4,45 | |
Le Renard et le petit Tanuki (Mi Tagawa) | 10 4,21 |
Et vous pouvez retrouver la suite de la BD "Le Garçon Sorcière" à la bibliothèque!
Tome 2 : La sorcière secrète
& tome 3 : La sorcière du solstice
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire